3. Wander- und Nordic Walking
Weltmeisterschaft,
22. - 24. September 2005
Saalbach Hinterglemm (Sbg.)
Einzelwertung
| 1. | Harjo Berny | N | |
| 2. | Petersen Torstein | N | |
| 2. | Walser Martin | A | |
| 4. | Laczkovits Anna | A | |
| 4. | Laczkovits Christian | A | |
| 6. | Pointner Willy | A | |
| 6. | Bluhm Helmut | D | |
| 8. | Schmidleitner Christa | A | |
| 8. | Kröll Michael | A | |
| 8. | Ingebrigtsen Björn | N | |
| 8. | Reiner Ramert | D | |
| 12. | Lebsinger Hans | A | |
| 13. | Puchas Karl | A | |
| 14. | Geratitsch Rudolf | A | |
| 14. | Alt Alfred | A | |
| 14. | Kornherr Ernestine | A | |
| 14. | Kornherr Othmar | A | |
| 14. | Schmidl Robert | A | |
| 14. | Gmeiner Eduard | A | |
| 14. | Schaffer Melitta | A | |
| 14. | Scheidegger Esther | CH | |
| 14. | Albrecht Peter | A | |
| 14. | Nafzger Hand-Ulrich | CH | |
| 24. | Leopold Johannes | A | |
| 25. | Buresch Hermann | A | |
| 26. | Puttinger Josef | A | |
| 27. | Sigmund Michael | A | |
| 28. | Lebsinger Gertraud | A | |
| 29. | Bussler Herbert | D | |
| 30. | Ecker Renate | A | |
| 30. | Geppner Franz | A |
Gruppenwertung
| 1. | Horten Marsjklubb | N | 4037 km | |
| 2. | Koala Wanderers International | |||
| 3. | SRC Marche Cernay | F | ||
| 4. | WF Oberviechtach | D | ||
| 5. | WV Großweichselbach | A | ||
| 5. | Wanderkameraden Wien | A | ||
| 7. | Europajugend Gleisdorf | A | ||
| 8. | Wanderverein Weng | A | ||
| 9. | WV Biberbach | A | ||
| 10. | Seven Up | D |